详细介绍

| 型 号 | 说 明 | |||||
| QHT-LWS- | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 公 称 通 径 | 4 | 4 mm | ||||
| 6 | 6 mm | |||||
| 10 | 10 mm | |||||
| 15 | 15 mm | |||||
| 20 | 20 mm | |||||
| 25 | 25 mm | |||||
| 32 | 32 mm | |||||
| 40 | 40 mm | |||||
| 50 | 50 mm | |||||
| 类 型 | N | 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号 | ||||
| A | 变送器型:+24V供电,输出二线制4~20mA | |||||
| B | 智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出 | |||||
| C | 智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4~20mA | |||||
| C1 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有RS486通讯协议 | |||||
| C2 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有HART通讯协议 | |||||
| 精度等级 | 05 | 0.5级 | ||||
| 10 | 1.0级 | |||||
| 02 | 0.2级(协商订货,生产周期较长) | |||||
| 涡 轮 类 型 | W | 扩展测量范围 | ||||
| S | 标准测量范围 | |||||
| 防 爆 | N | 非防爆型 | ||||
| E | 防爆型,ExdⅡBT6 | |||||
产品咨询