详细介绍

| 执行标准 | 封闭式管道中气体流量的测量—气体涡轮流量计(GB/T8940-2003) |
| 仪表口径(mm)及连接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法兰连接 25、40、50可采用螺纹连接 |
| 精度等级 | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
| 量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
| 仪表材质 | 表体:304不锈钢或铸铝 叶轮:防腐ABS或优质铝合金 转换器:铸铝 |
| 使用条件 | 介质温度:-20℃~+80℃ 环境温度:-30℃~+60℃ 相对湿度:5%~90% 大气压力:86Kpa~106Kpa |
| 工作电源 | 内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。 |
| 整机耗能 | 外电源:< 1W 内电源:平均功耗≤ 1W,可连续使用三年以上。 |
| 信号接线口 | 内螺纹M20×1.5或其他 |
| 防爆等级 | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
| 防护等级 | IP65 |
| 仪表型号 | LWQ-B |
| 供电电源 | 锂电池 |
| 精度等级 | 2.5~1.5级 |
| 测量范围 | 标准量程或扩展量程 |
| 显示器 | 有 |
| 温压补偿 | 无 |
| 通讯接口 | 无 |
| 实时记录 | 无 |
| 仪表材质 | 铝合金或不锈钢 |
| 防爆等级 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 |
| 防护等级 | IP65 |
| 整机功耗 | < 1W |
| 仪表通经 | DN25~DN300 |
| 安装方式 | 法兰安装 |
| 介质温度 | -20℃~80℃ |
| 环境温度 | -30℃~60℃ |
产品咨询