详细介绍

| 供电电源 | 流量计与发讯单元分别采回独立电池供电 |
| 通讯输出 | 无 |
| 信号发讯 | GPRS |
| 传感器 | |
| 型号 | LDW型无线传输电磁流量计 |
| 连接方式 | 法兰式(GB/T9119-2010) |
| 测量参数 | 瞬时流量、累积流量、压力(选配) |
| 口径(mm) | DN50-DN300 |
| 压力等级(MPa) | 1.0MPa至4.0MPa(按口径分) |
| 衬里材料 | 橡胶 |
| 电导率 | ≥20μs/cm |
| 电极 | 不锈钢316L |
| 防护等级 | IP68 |
| 温度 | 介质温度:0℃~+70℃ |
| 环境温度:-25℃~+70℃ | |
| 存储温度:-40℃~+70℃ | |
| 防护等级 | IP68 |
| 测量范围 | 0m/s至±15m/s连续可测 |
| 测量精度 | 2级或1级,执行标准GB/T778-2007 |
| 供电方式 | 内置3.6V锂电池 |
| 内置锂电池寿命 | 通讯电池:1.5年~6年(实验室内测试结果,会因环境和温度变化,受通信方式和频率影响) |
| 励磁频率 | 锁定状态:6.25HZ;测试状态:1/15HZ |
| 正/反向流量测量 | 正流量时流向与流向标的方向一致,负流量时流向与将流向标的方向相反 |
| 显示方式 | 多种显示方式,9种组合,显示瞬时流量,正,负累计流量,净流量等 |
| 显示和控制 | 数据可通过四个光电按键输入,十位显示累计流量,五位显示瞬时流量 |
| 数点二位),可自动调节精度,可显示仪表诊断及报警状态,用户密码控制,菜单式设置参数 | |
| 输出方式 | GPRS通讯,RS485 |
| 报警功能 | 报警状态显示,传感器故障,转换器故障,电池欠压,空管,测量状态报警,输出报警等 |
| 压力传感器 | |
| 压力范围 | 0MPa-1.0MPa |
| 供电电源 | 3.6V锂电池 |
| 环境温度 | -25℃-85℃ |
| 响应时间 | 2ms |
| 精度 | 线性,迟滞及重复性之和<+/-0.3%fs |
| 连接螺纹尺寸 | 1/2或4分 |
产品咨询