详细介绍

一、液晶显示椭圆齿轮流量计产品特点:
QHTLC-A型液晶显示铸铁椭圆齿轮流量计,广泛用于各种油品及对铸铁不腐蚀液体介质的计量
LC-E型液晶显示铸钢椭圆齿轮流量计,用于高压、低腐蚀性介质的计量
LC-B型液晶显示广泛用于有较强腐蚀性液体介质,如酸、碱、盐及有机化合物等的计量
二、液晶显示椭圆齿轮流量计技术数据及选型
1、主要构件材料及公称压力
2、准确度等级0.5级,0.2级(一般在-10℃~+60℃)
3、使用介质温度:LC-A、LC-E:(-20℃~+100℃)LC-Q:(-20℃~+60℃)LC-A、LC-E在高温调整下,再加高温散热筒可达200℃
4、远传显示现场防爆等级:ExiaⅡCT5,dⅡBT4
5、流量范围如下:
普通铸铁型(A)、铸钢型(E)、不锈钢型(B)
| 型号 | QHTLC-A铸铁 | QHTLC-E铸钢 | QHTLC-B不锈钢 | ||||
| 公称压力 Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
| 被测液体粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
| 被测液体温度 | -20℃~+100℃ | ||||||
| 流 量 范 围 m³/h | |||||||
| 型号 | QHTLC-A铸铁 | QHTLC-E铸钢 | QHTLC-B不锈钢 | ||||
| 公称口径(mm) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
| 10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
| 15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
| 20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
| 25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
| 40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
| 50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
| 65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
| 80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
| 100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
| 150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
| 200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | |
产品咨询