详细介绍

| 代号 | 口径 | 流量范围m3/h | |||
| QHT-LUX-25 | DN25 | 2.5~30 | |||
| QHT-LUX-32 | DN32 | 4.5~60 | |||
| QHT-LUX-50 | DN50 | 10~150 | |||
| QHT-LUX-80 | DN80 | 28~400 | |||
| QHT-LUX-100 | DN100 | 50~800 | |||
| QHT-LUX-150 | DN150 | 150~2250 | |||
| QHT-LUX-200 | DN200 | 360~3600 | |||
| | 代号 | 功能1 | |||
| N | 无温压补偿 | ||||
| Y | 带温压补偿 | ||||
| | 代号 | 输出型号 | |||
| F1 | 4-20mA输出(二线制) | ||||
| F2 | 4-20mA输出(三线制) | ||||
| F3 | RS485通讯接口 | ||||
| | 代号 | 功能2 | |||
| E1 | 1.0级 | ||||
| E2 | 1.5级 | ||||
| T | 常温 | ||||
| P1 | 1.6Mpa | ||||
| P2 | 2.5Mpa | ||||
| P3 | 4.0Mpa | ||||
| D1 | 内部3.6V供电 | ||||
| D2 | DC24V供电 | ||||
| B1 | 不锈钢 | ||||
| B2 | 铝合金 | ||||
产品咨询